商品コード: 3092 ~ 3092#SW
¥429 ~ ¥9,504 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
3092 | #3-#9,PW,AW,SW | 0 度 | 0 mm | 販売終了 | ||||||
3092#3 | 3I | 20 度 | 57 度 | 242 g | 1.6 mm | 販売終了 | ||||
3092#4 | 4I | 23 度 | 58 度 | 249 g | 2.1 mm | 販売終了 | ||||
3092#5 | 5I | 26 度 | 59 度 | 256 g | 2.6 mm | 販売終了 | ||||
3092#6 | 6I | 30 度 | 60 度 | 263 g | 3.1 mm | 販売終了 | ||||
3092#7 | 7I | 34 度 | 60.5 度 | 270 g | 3.6 mm | 販売終了 | ||||
3092#8 | 8I | 38 度 | 61 度 | 277 g | 4.1 mm | 販売終了 | ||||
3092#9 | 9I | 42 度 | 61.5 度 | 284 g | 4.6 mm | 販売終了 | ||||
3092#AW | AW | 52 度 | 62 度 | 293 g | 5.6 mm | 販売終了 | ||||
3092#PW | PW | 47 度 | 62 度 | 293 g | 5.6 mm | 販売終了 | ||||
3092#SW | SW | 57 度 | 62 度 | 302 g | 5.6 mm | 販売終了 | ||||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
13.2 mm | 9.45 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鋳造SUS304ステンレス |
仕上 Finish |
Wニッケルメッキ・サテン |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。