商品コード: 16380252 ~ 16380258
¥5,500 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
16380252 | PS(B6) | 52 度 | 63 度 | 297 g | 3.5 mm | B6 | 販売終了 | |||
16380256 | SW(B10) | 56 度 | 63.5 度 | 300 g | 4 mm | B10 | 販売終了 | |||
16380258 | LS(B8) | 58 度 | 64 度 | 298 g | 4.5 mm | B8 | 販売終了 | |||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
13.5 mm | 9.5 mm | 75mm | ジオテック計測法 | ||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鍛造/軟鉄(S25C)/粗研磨/黒染め |
仕上 Finish |
無し、錆止め油塗布 |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。