商品コード: 13040102 ~ 13040105
¥6,160 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
13040102 | U2 | 17 度 | 58 度 | 224 g | 0 | 31 mm | 130 cm³ | 販売終了 | ||
13040103 | U3 | 20 度 | 58.5 度 | 229 g | 0 | 30.5 mm | 125 cm³ | 販売終了 | ||
13040104 | U4 | 23 度 | 59 度 | 234 g | 0 | 30 mm | 120 cm³ | 販売終了 | ||
13040105 | U5 | 26 度 | 59.5 度 | 239 g | 0 | 30 mm | 120 cm³ | 販売終了 | ||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
13.5 mm | 9.45 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
SUS630ステンレス |
仕上 Finish |
ソリッドブラック塗装(本体)、ブラックPVD(ソール)、サテン(フェイス) |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
U2 | 19.8 mm | 10.6 mm | 26.2 mm | 32.2 mm | 18.1 度 | 2146 gcm² |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
■飛距離目安(ドライバーのヘッドスピードが43m/sの場合)
番手
|
飛距離目安
|
U2
|
215yard
|
U3
|
205yard
|
U4
|
195yard
|
U5
|
185yard
|
|
レビューはありません。