商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
12150103 | 3W | 15 度 | 0 | 販売終了 | ||||||
12150105 | 5W | 18 度 | 58 度 | 215 g | H2 | 販売終了 | ||||
12150107 | 7W | 20 度 | 58.5 度 | 220 g | H2 | 販売終了 | ||||
12150109 | 9W | 23 度 | 0 | 販売終了 | ||||||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
12.3 mm | 8.6 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
SUS630ステンレス、SUSウェイト(ソール) |
仕上 Finish |
黒塗装/サテン(フェイス)、ミラー+サンドブラスト(ソール) |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。