| 商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
| 13150202 | 2U | 16 度 | 58 度 | 235 g | 0 mm | 0 | 販売終了 | |||
| 13150203 | 3U | 19 度 | 58.5 度 | 240 g | 0 mm | 0 | 販売終了 | |||
| 13150204 | 4U | 22 度 | 59 度 | 246 g | 0 mm | 0 | 販売終了 | |||
| 13150205 | 5U | 25 度 | 59.5 度 | 252 g | 0 mm | 0 | 販売終了 | |||
| Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
| ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
| 13.3 mm | 9.45 mm | ジオテック計測法 | |||||
| Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
|
製法・素材 Material |
SUS630ステンレス |
|
仕上 Finish |
黒塗装/サテン(フェイス)、ミラー+サンドブラスト(ソール) |
|
付属品 |
| 計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
| U2 | 22.8 mm | 22.4 mm | 33.8 mm | 22.2 度 | ||
| Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。