商品コード: 12030403 ~ 12030407
¥55,000 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
12030403 | 3W | 14.5 度 | 57.5 度 | 215 g | 0 | 156 cm³ | 販売終了 | |||
12030405 | 5W | 17.5 度 | 58 度 | 220 g | 0 | 152 cm³ | 販売終了 | |||
12030407 | 7W | 20.5 度 | 58.5 度 | 225 g | 0 | 146 cm³ | 販売終了 | |||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
12.5 mm | 8.6 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
ボディー/6-4Ti フェース/DAT55G鍛造カップフェース ブレード/ステンレススチール/10gウェイト標準装着 |
仕上 Finish |
ボディー/ブラックIP フェース/サテンフィニッシュ |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。