商品コード: 16010250 ~ 16010260
¥4,268 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
16010250 | 50(B3) | 50 度 | 63.5 度 | 302 g | 5.5 mm | B3 | 販売終了 | |||
16010252 | 52(B4) | 52 度 | 64 度 | 302 g | 5.5 mm | B4 | 販売終了 | |||
16010256 | 56(B10) | 56 度 | 64 度 | 306 g | 7 mm | B10 | 販売終了 | |||
16010258 | 58(B13) | 58 度 | 64 度 | 306 g | 7 mm | B13 | 販売終了 | |||
16010260 | 60(B4) | 60 度 | 64 度 | 302 g | 7 mm | B4 | 販売終了 | |||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
13.5 mm | 9.5 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鋳造/軟鉄8620 |
仕上 Finish |
SQ黒染め |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。