商品コード: 23820103 ~ 23820105
¥5,500 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
23820103 | 19 | 19 度 | 59.5 度 | 234 g | 0 | 33 mm | 115 cm³ | 販売終了 | ||
23820104 | 23 | 23 度 | 60 度 | 239 g | 0 | 33 mm | 115 cm³ | 販売終了 | ||
23820105 | 27 | 27 度 | 60.5 度 | 244 g | 0 | 33 mm | 115 cm³ | 販売終了 | ||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
13.2 mm | 8.5 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
SUS630ステンレス(本体)、タングステンウェイト4個(ソール後方) |
仕上 Finish |
ブラック塗装(本体)、サテン(フェイス・ソール) |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
19 | 17.5 mm | 7.3 mm | 29.1 mm | 2565 gcm² | ||
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。