商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
1641#11 | 11W | 33 度 | 59.5 度 | 235 g | 0 | 32 mm | 125 cm³ | 販売終了 | ||
1641#3 | 3W | 17 度 | 57 度 | 205 g | H2 | 35 mm | 142 cm³ | 販売終了 | ||
1641#4 | 4W | 19 度 | 57.5 度 | 210 g | H1.5 | 34 mm | 141 cm³ | 販売終了 | ||
1641#5 | 5W | 23 度 | 58 度 | 215 g | H1 | 34 mm | 136 cm³ | 販売終了 | ||
1641#7 | 7W | 27 度 | 58.5 度 | 220 g | H1 | 33 mm | 133 cm³ | 販売終了 | ||
1641#9 | 9W | 30 度 | 59 度 | 229 g | H1 | 32 mm | 126 cm³ | 販売終了 | ||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
11.9 mm | 8.55 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鋳造SUS630ステンレス |
仕上 Finish |
塗装/ダークパープルメタリック |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
3W | 20.6 mm | 12.4 mm | 25.8 mm | 33.7 mm | 13 度 | 2179 gcm² |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。