商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
10030#5 | 5W | 19 度 | 58 度 | 222 g | S0.5 | 38 mm | 115 cm³ | 販売終了 | ||
10030#6 | 6W | 22 度 | 58.5 度 | 230 g | S0.5 | 38 mm | 110 cm³ | 販売終了 | ||
10030#7 | 7W | 25 度 | 59 度 | 238 g | S0.5 | 38 mm | 105 cm³ | 販売終了 | ||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
11.9 mm | 8.55 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鋳造Hi-Fiスチール(15-5PHステンレス)(本体)/銅ウエイト(ソール) |
仕上 Finish |
塗装/ダークブルー |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
5W | 19.5 mm | 13.3 mm | 20.9 mm | 34.5 mm | 4.6 度 | 2357 gcm² |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。