商品コード: 35688042 ~ 35688116
¥33,000 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
35688042 | R2 | #4 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 14.9 mm | 38.5 インチ | 48 g | 5.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688052 | R2 | #5 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 14.9 mm | 38 インチ | 48 g | 5.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688062 | R2 | #6 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 14.9 mm | 37.5 インチ | 48 g | 5.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688072 | R2 | #7 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 14.9 mm | 37 インチ | 48 g | 5.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688082 | R2 | #8 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 14.9 mm | 36.5 インチ | 48 g | 5.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688092 | R2 | #9 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 14.9 mm | 36 インチ | 48 g | 5.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688102 | R2 | #10 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 14.9 mm | 35.5 インチ | 48 g | 5.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688112 | R2 | #11 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 14.9 mm | 35 インチ | 48 g | 5.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688044 | R | #4 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.0 mm | 38.5 インチ | 53 g | 4.5 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688054 | R | #5 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.0 mm | 38 インチ | 53 g | 4.5 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688064 | R | #6 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.0 mm | 37.5 インチ | 53 g | 4.5 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688074 | R | #7 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.0 mm | 37 インチ | 53 g | 4.5 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688084 | R | #8 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.0 mm | 36.5 インチ | 53 g | 4.5 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688094 | R | #9 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.0 mm | 36 インチ | 53 g | 4.5 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688104 | R | #10 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.0 mm | 35.5 インチ | 53 g | 4.5 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688114 | R | #11 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.0 mm | 35 インチ | 53 g | 4.5 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688045 | SR | #4 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.2 mm | 38.5 インチ | 73 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688055 | SR | #5 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.2 mm | 38 インチ | 73 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688065 | SR | #6 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.2 mm | 37.5 インチ | 73 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688075 | SR | #7 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.2 mm | 37 インチ | 73 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688085 | SR | #8 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.2 mm | 36.5 インチ | 73 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688095 | SR | #9 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.2 mm | 36 インチ | 73 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688105 | SR | #10 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.2 mm | 35.5 インチ | 73 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688115 | SR | #11 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.2 mm | 35 インチ | 73 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688046 | S | #4 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 38.5 インチ | 83 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688056 | S | #5 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 38 インチ | 83 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688066 | S | #6 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 37.5 インチ | 83 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688076 | S | #7 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 37 インチ | 83 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688086 | S | #8 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 36.5 インチ | 83 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688096 | S | #9 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 36 インチ | 83 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688106 | S | #10 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 35.5 インチ | 83 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
35688116 | S | #11 | 9.46 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 35 インチ | 83 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | - | 51.0 % | - | - | 販売終了 | |
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。