商品コード: 13010102 ~ 13010105
¥4,708 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
13010102 | U2 | 17 度 | 58 度 | 222 g | 0 | 34 mm | 120 cm³ | 販売終了 | ||
13010103 | U3 | 20 度 | 58.5 度 | 227 g | 0 | 34 mm | 115 cm³ | 販売終了 | ||
13010104 | U4 | 23 度 | 59 度 | 232 g | 0 | 33 mm | 110 cm³ | 販売終了 | ||
13010105 | U5 | 26 度 | 59.5 度 | 237 g | 0 | 33 mm | 105 cm³ | 販売終了 | ||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
11.9 mm | 8.55 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鋳造/Hi-Fiスチール |
仕上 Finish |
グレーメタリック塗装/フェイス:サテン/ソール:ミラ |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
U2 | 20.1 mm | 13.9 mm | 20.4 mm | 32 mm | 18 度 | 2291 gcm² |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
レビューはありません。