商品コード: 32561802 ~ 32561806
¥3,300 ~ ¥4,840 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
32561802 | RR | RR-5 | 8.5 mm | ウッド.335 | 14.9 mm | 42 インチ | 59 g | 5.7 度 | 先中 | T-22 | 309 | 52.0 % | 2.8 | 4.9 | 販売終了 | |
32561804 | R | RR-6 | 8.5 mm | ウッド.335 | 14.9 mm | 42 インチ | 61 g | 5.6 度 | 先中 | T-22 | 318 | 52.5 % | 3.1 | 5.7 | 販売終了 | |
32561805 | SR | R-7 | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.0 mm | 42 インチ | 62 g | 5.6 度 | 先中 | T-22 | 330 | 52.8 % | 3.5 | 6.1 | 販売終了 | |
32561806 | S | R-8 | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.0 mm | 42 インチ | 62.5 g | 5.6 度 | 先中 | T-22 | 340 | 53.0 % | 3.9 | 6.6 | 販売終了 | |
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
|
クロトRE10シリーズ |
|
![]() |
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。