商品コード: 12011303 ~ 12011307
¥4,400 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
12011303 | 3W | 16 度 | 57 度 | 205 g | H1 | 32 mm | 141 cm³ | 販売終了 | ||
12011305 | 5W | 19 度 | 57.5 度 | 215 g | H0.5 | 31 mm | 139 cm³ | 販売終了 | ||
12011307 | 7W | 24 度 | 58 度 | 220 g | 0 | 30 mm | 135 cm³ | 販売終了 | ||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
11.9 mm | 8.55 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鋳造/Hi-Fiスチール(15-5PHステンレス) |
仕上 Finish |
スケルトンブルー塗装 |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
3W | 18.5 mm | 12.8 mm | 25.8 mm | 32.7 mm | 15.2 度 | 2199 gcm² |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。