商品コード: 35684044 ~ 35684106
¥26,400 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
35684044 | R | #4 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.35 mm | 38.5 インチ | 75 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 240 | - | - | 販売終了 | ||
35684054 | R | #5 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.35 mm | 38 インチ | 75 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 240 | - | - | 販売終了 | ||
35684064 | R | #6 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.35 mm | 37.5 インチ | 75 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 240 | - | - | 販売終了 | ||
35684074 | R | #7 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.35 mm | 37 インチ | 75 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 240 | - | - | 販売終了 | ||
35684084 | R | #8 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.35 mm | 36.5 インチ | 75 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 240 | - | - | 販売終了 | ||
35684094 | R | #9 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.35 mm | 36 インチ | 75 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 240 | - | - | 販売終了 | ||
35684104 | R | #PW | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.35 mm | 35.5 インチ | 75 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 240 | - | - | 販売終了 | ||
35684045 | SR | #4 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 38.5 インチ | 80 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 255 | - | - | 販売終了 | ||
35684055 | SR | #5 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 38 インチ | 80 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 255 | - | - | 販売終了 | ||
35684065 | SR | #6 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 37.5 インチ | 80 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 255 | - | - | 販売終了 | ||
35684075 | SR | #7 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 37 インチ | 80 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 255 | - | - | 販売終了 | ||
35684085 | SR | #8 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 36.5 インチ | 80 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 255 | - | - | 販売終了 | ||
35684095 | SR | #9 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 36 インチ | 80 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 255 | - | - | 販売終了 | ||
35684105 | SR | #PW | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 35.5 インチ | 80 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 255 | - | - | 販売終了 | ||
35684046 | S | #4 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 38.5 インチ | 85 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 270 | - | - | 販売終了 | ||
35684056 | S | #5 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 38 インチ | 85 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 270 | - | - | 販売終了 | ||
35684066 | S | #6 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 37.5 インチ | 85 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 270 | - | - | 販売終了 | ||
35684076 | S | #7 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 37 インチ | 85 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 270 | - | - | 販売終了 | ||
35684086 | S | #8 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 36.5 インチ | 85 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 270 | - | - | 販売終了 | ||
35684096 | S | #9 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 36 インチ | 85 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 270 | - | - | 販売終了 | ||
35684106 | S | #PW | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.4 mm | 35.5 インチ | 85 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 270 | - | - | 販売終了 | ||
35684051 | R3 | #5 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.25 mm | 38 インチ | 70.5 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 210 | - | - | 販売終了 | ||
35684061 | R3 | #6 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.25 mm | 37.5 インチ | 70.5 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 210 | - | - | 販売終了 | ||
35684071 | R3 | #7 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.25 mm | 37 インチ | 70.5 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 210 | - | - | 販売終了 | ||
35684081 | R3 | #8 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.25 mm | 36.5 インチ | 70.5 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 210 | - | - | 販売終了 | ||
35684091 | R3 | #9 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.25 mm | 36 インチ | 70.5 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 210 | - | - | 販売終了 | ||
35684101 | R3 | #PW | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.25 mm | 35.5 インチ | 70.5 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 210 | - | - | 販売終了 | ||
35684052 | R2 | #5 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 38 インチ | 71.5 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 225 | - | - | 販売終了 | ||
35684062 | R2 | #6 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 37.5 インチ | 71.5 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 225 | - | - | 販売終了 | ||
35684072 | R2 | #7 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 37 インチ | 71.5 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 225 | - | - | 販売終了 | ||
35684082 | R2 | #8 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 36.5 インチ | 71.5 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 225 | - | - | 販売終了 | ||
35684092 | R2 | #9 | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 36 インチ | 71.5 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 225 | - | - | 販売終了 | ||
35684102 | R2 | #PW | 9.55 mm | アイアンパラレル.370 | 15.3 mm | 35.5 インチ | 71.5 g | 4.0 度 | 中 | B-01 | 225 | - | - | 販売終了 | ||
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
(1)振り抜きの良さ (2)ボールの捉まり向上 (3)ミート率の向上 (4)速い球足 (5)中弾道、低スピン | → | 平均飛距離のアップ |
■ワクチンコンポとは |
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。