商品コード: 12180403 ~ 12180409
¥3,080 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
12180403 | 3W | 15 度 | 57 度 | 210 g | H0.5 | 33.5 mm | 150 cm³ | 販売終了 | ||
12180404 | 4W | 17 度 | 57.5 度 | 215 g | H0.5 | 33 mm | 148 cm³ | 販売終了 | ||
12180405 | 5W | 19 度 | 57.5 度 | 220 g | 0 | 33 mm | 146 cm³ | 販売終了 | ||
12180407 | 7W | 22 度 | 58 度 | 225 g | 0 | 32 mm | 144 cm³ | 販売終了 | ||
12180409 | 9W | 25 度 | 58.5 度 | 230 g | S0.5 | 32 mm | 142 cm³ | 販売終了 | ||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
12.5 mm | 8.55 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
455マルエージング(フェイス)、SUS321ステンレス(本体)、/TPU【衝撃吸収】・タングステンウェイト(ソール) |
仕上 Finish |
黒塗装/サテン(フェイス、ソール) |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
3W | 23.1 mm | 9.6 mm | 30.3 mm | 31.2 mm | 20.7 度 | 2427 gcm² |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。