商品コード: 31680802 ~ 31680809
¥88,000 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
31680802 | R2 | 8.64 mm | ウッド.335 | 15.05 mm | 46.4 インチ | 41 g | 5.0 度 | 先 | B-03 | 205 | 52.7 % | - | - | 販売終了 | ||
31680804 | R | 8.64 mm | ウッド.335 | 15.2 mm | 46.4 インチ | 46 g | 4.5 度 | 先中 | B-03 | 220 | 52.7 % | - | - | 販売終了 | ||
31680805 | SR | 8.64 mm | ウッド.335 | 15.3 mm | 46.4 インチ | 49 g | 4.0 度 | 先中 | B-03 | 240 | 52.7 % | - | - | 販売終了 | ||
31680806 | S | 8.64 mm | ウッド.335 | 15.4 mm | 46.4 インチ | 53 g | 4.0 度 | 中 | B-03 | 255 | 52.7 % | - | - | 販売終了 | ||
31680807 | SX | 8.64 mm | ウッド.335 | 15.45 mm | 46.4 インチ | 55 g | 4.0 度 | 中 | B-03 | 270 | 52.7 % | - | - | 販売終了 | ||
31680808 | X | 8.64 mm | ウッド.335 | 15.5 mm | 46.4 インチ | 58 g | 3.5 度 | 中 | B-03 | 285 | 52.7 % | - | - | 販売終了 | ||
31680809 | XX | 8.64 mm | ウッド.335 | 15.6 mm | 46.4 インチ | 60 g | 3.5 度 | 中 | B-03 | 300 | 52.7 % | - | - | 販売終了 | ||
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。