| 商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
| 40188#4 | 4I | 23 度 | 61 度 | 245 g | 2 mm | 販売終了 | ||||
| 40188#5 | 5I | 26 度 | 61.5 度 | 251 g | 2 mm | 販売終了 | ||||
| 40188#6 | 6I | 29 度 | 62 度 | 258 g | 2.5 mm | 販売終了 | ||||
| 40188#7 | 7I | 32 度 | 62.5 度 | 265 g | 2.5 mm | 販売終了 | ||||
| 40188#8 | 8I | 35 度 | 63 度 | 272 g | 2.5 mm | 販売終了 | ||||
| 40188#9 | 9I | 38 度 | 63.5 度 | 279 g | 2.5 mm | 販売終了 | ||||
| 40188#AW | AW | 49 度 | 64.5 度 | 293 g | 3 mm | 販売終了 | ||||
| 40188#PW | PW | 42 度 | 64 度 | 286 g | 3 mm | 販売終了 | ||||
| 40188#SW | SW | 56 度 | 65 度 | 299 g | 3 mm | 販売終了 | ||||
| 40188S | #4-#9,PW | 0 度 | 0 mm | 販売終了 | ||||||
| Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
| ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
| 13.2 mm | 9.45 mm | 81mm(5I) | ジオテック計測法 | ||||
| Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
|
製法・素材 Material |
鋳造SUS304ステンレス |
|
仕上 Finish |
ミラー |
|
付属品 |
| 計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
| 5I | 19.4 mm | 13.0 mm | 39.6 mm | 12.8 度 | 2307 gcm² | |
| Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。