商品コード: 12010503 ~ 12010509
¥2,838 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
12010503 | 3W | 16 度 | 57 度 | 207 g | H0.5 | 36 mm | 185 cm³ | 販売終了 | ||
12010505 | 5W | 20 度 | 58 度 | 216 g | 0 | 35 mm | 170 cm³ | 販売終了 | ||
12010507 | 7W | 23 度 | 59 度 | 220 g | S0.5 | 34 mm | 155 cm³ | 販売終了 | ||
12010509 | 9W | 27 度 | 60 度 | 225 g | S1 | 33 mm | 145 cm³ | 販売終了 | ||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
12.0 mm | 8.55 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鋳造/SUS630ステンレス |
仕上 Finish |
ブラックメタリック塗装 |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
3W | 26.3 mm | 9.7 mm | 27.1 mm | 35.7 mm | 15.0 度 | 2539 gcm² |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。