商品コード: 26950452 ~ 26950462
¥6,490 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
26950452 | 52(B10) | 52 度 | 64 度 | 301 g | 7.0 mm | B10 | 販売終了 | |||
26950456 | 56(B12) | 56 度 | 64 度 | 301 g | 7.0 mm | B12 | 販売終了 | |||
26950458 | 58(B14) | 58 度 | 64 度 | 301 g | 7.0 mm | B14 | 販売終了 | |||
26950460 | 60(B8) | 60 度 | 64 度 | 301 g | 7.0 mm | B8 | 販売終了 | |||
26950462 | 62(B8) | 62 度 | 64 度 | 301 g | 7.0 mm | B8 | 販売終了 | |||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
13.5 mm | 9.2 mm | ジオテック計測法 | |||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鋳造 SUS218 ステンレス |
仕上 Finish |
ノーメッキ、黒染め |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。