対象商品
399点対象商品399点
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | 
| 9.0mm | 37インチ | 90g | 2.3度 | - | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. | 
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | 
| 9.0mm | 37インチ | 115g | 1.6度 | - | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. | 
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | 
| 9.0mm | 37インチ | 130g | 1.5度 | - | |
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. | 
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | 
| 405 503 505 507 605 607 707  | 
                                                        9.50mm | 41.0インチ | 51.0g~75.0g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. | 
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | 
| 405 503 505 507 605 607 707  | 
                                                        9.50mm | 41.0インチ | 51.0g~75.0g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. | 
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | 
| F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7  | 
                                                        9.50mm | 41.0インチ | 50.0g~74.0g | ||
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. | 
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | 
| - | 9.0mm | 39インチ | 38.0g | 3.5度 | - | 
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. | 
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | 
| - | 9.0mm | 39インチ | 89.0g | 2.8度 | - | 
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. | 
| フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | 
| S-105 X-120  | 
                                                        9.1mm | 35.5インチ | 105g~120g | 1.9度,2.0度 | 中 | 
| Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |