商品コード: 31165400 ~ 31165408
¥66,000 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
31165400 | L | 8.5 mm | ウッド.335 | 0 mm | 47 インチ | 45 g | 5.4 度 | 中 | B-05 | - | 53.9 % | - | - | 販売終了 | ||
31165401 | R3 | 8.5 mm | ウッド.335 | 0 mm | 47 インチ | 47 g | 5.2 度 | 中 | B-05 | - | 53.9 % | - | - | 販売終了 | ||
31165402 | R2 | 8.5 mm | ウッド.335 | 0 mm | 47 インチ | 47 g | 5.0 度 | 中 | B-05 | - | 53.9 % | - | - | 販売終了 | ||
31165404 | R | 8.5 mm | ウッド.335 | 0 mm | 47 インチ | 48 g | 5.0 度 | 中 | B-05 | - | 53.9 % | - | - | 販売終了 | ||
31165405 | SR | 8.5 mm | ウッド.335 | 0 mm | 47 インチ | 49 g | 5.0 度 | 中 | B-05 | - | 53.9 % | - | - | 販売終了 | ||
31165406 | S | 8.5 mm | ウッド.335 | 0 mm | 47 インチ | 49 g | 4.9 度 | 中 | B-05 | - | 54.0 % | - | - | 販売終了 | ||
31165407 | SX | 8.5 mm | ウッド.335 | 0 mm | 47 インチ | 49 g | 4.9 度 | 中 | B-05 | - | 54.0 % | - | - | 販売終了 | ||
31165408 | X | 8.5 mm | ウッド.335 | 0 mm | 47 インチ | 50 g | 4.9 度 | 中 | B-05 | - | 54.0 % | - | - | 販売終了 | ||
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。