商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
TI04E#4 | 4I | 24 度 | 59.5 度 | 249 g | 2.6 mm | 販売終了 | ||||
TI04E#5 | 5I | 27 度 | 60 度 | 256 g | 3.1 mm | 販売終了 | ||||
TI04E#6 | 6I | 31 度 | 60.5 度 | 263 g | 3.1 mm | 販売終了 | ||||
TI04E#7 | 7I | 35 度 | 61 度 | 270 g | 3.6 mm | 販売終了 | ||||
TI04E#8 | 8I | 39 度 | 62 度 | 277 g | 4.1 mm | 販売終了 | ||||
TI04E#9 | 9I | 43 度 | 63 度 | 284 g | 4.1 mm | 販売終了 | ||||
TI04E#AW | AW | 53 度 | 64 度 | 293 g | 4.6 mm | 販売終了 | ||||
TI04E#PW | PW | 48 度 | 64 度 | 293 g | 4.6 mm | 販売終了 | ||||
TI04E#SW | SW | 57 度 | 64 度 | 303 g | 5.6 mm | 販売終了 | ||||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
13.2 mm | 9.45 mm | 84.0mm(5I) | ジオテック計測法 | ||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鍛造/純チタン(フェイス)/鋳造/SUS630ステンレス(本体) |
仕上 Finish |
サテン |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
5I | 21.7 mm | 40.4 mm | 12.0 度 | 3040 gcm² | ||
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。