| 商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
| 40161#3 | 3I | 20 度 | 60 度 | 246 g | 2 mm | 販売終了 | ||||
| 40161#4 | 4I | 22.5 度 | 60.5 度 | 252 g | 2 mm | 販売終了 | ||||
| 40161#5 | 5I | 25 度 | 61 度 | 258 g | 2.5 mm | 販売終了 | ||||
| 40161#6 | 6I | 29 度 | 61.5 度 | 264 g | 2.5 mm | 販売終了 | ||||
| 40161#7 | 7I | 33 度 | 62 度 | 271 g | 3 mm | 販売終了 | ||||
| 40161#8 | 8I | 37 度 | 62.5 度 | 278 g | 3 mm | 販売終了 | ||||
| 40161#9 | 9I | 41 度 | 63 度 | 285 g | 3 mm | 販売終了 | ||||
| 40161#AW | AW | 50 度 | 63.5 度 | 294 g | 3.5 mm | 販売終了 | ||||
| 40161#PW | PW | 46 度 | 63.5 度 | 289 g | 4 mm | 販売終了 | ||||
| 40161#SW | SW | 56 度 | 63.5 度 | 300 g | 3.5 mm | 販売終了 | ||||
| Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
| ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
| 13.2 mm | 9.45 mm | 79.5mm(5I) | ジオテック計測法 | ||||
| Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
|
製法・素材 Material |
鋳造SUS304ステンレス |
|
仕上 Finish |
サテン |
|
付属品 |
| 計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
| 5I | 20.6 mm | 11.2 mm | 35.5 mm | 11.7 度 | 2502 gcm² | |
| Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。