商品コード: 3150F ~ 3150F#SW
¥2,640 ~ ¥27,038 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
3150F | 3I~SW | 0 度 | 販売終了 | |||||||
3150F#3 | 3I | 21 度 | 59 度 | 246 g | 販売終了 | |||||
3150F#4 | 4I | 23.5 度 | 59.5 度 | 252 g | 販売終了 | |||||
3150F#5 | 5I | 26 度 | 60 度 | 258 g | 3.1 mm | 販売終了 | ||||
3150F#6 | 6I | 29 度 | 60.5 度 | 264 g | 販売終了 | |||||
3150F#7 | 7I | 33 度 | 61 度 | 271 g | 販売終了 | |||||
3150F#8 | 8I | 37.5 度 | 61.5 度 | 278 g | 販売終了 | |||||
3150F#9 | 9I | 42 度 | 62 度 | 285 g | 販売終了 | |||||
3150F#AW | AW | 52 度 | 63 度 | 293 g | 販売終了 | |||||
3150F#PW | PW | 46.5 度 | 62.5 度 | 289 g | 販売終了 | |||||
3150F#SW | SW | 56 度 | 63.5 度 | 295 g | 販売終了 | |||||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
13.5 mm | 9.4 mm | 85.5mm(5I) | ジオテック計測法 | ||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鍛造S25Cマイルドスチール(軟鉄) |
仕上 Finish |
ニッケルクロームメッキ・サテン |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
5I | 21.1 mm | 11.4 mm | 43.2 mm | 10.7 度 | 2564 gcm² | |
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
|
レビューはありません。