商品コード: 31162405 ~ 31162409
¥63,800 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
31162405 | 6.5(SR) | 8.5 mm | ウッド.335 | - mm | 44.5 インチ | 58 g | 4.5 度 | 中元 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
31162406 | 7.0(S) | 8.5 mm | ウッド.335 | - mm | 44.5 インチ | 59 g | 4.2 度 | 中元 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
31162407 | 7.5(SX) | 8.5 mm | ウッド.335 | - mm | 44.5 インチ | 60 g | 4.2 度 | 中元 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
31162408 | 8.0(X) | 8.5 mm | ウッド.335 | - mm | 44.5 インチ | 60 g | 3.9 度 | 中元 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
31162409 | 8.5(XX) | 8.5 mm | ウッド.335 | - mm | 44.5 インチ | 60 g | 3.9 度 | 中元 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。