|
アトラス ゴルフナビ AGN5200 (ATLAS AGN5200) |
![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
仕様 |
| 電源 | DC3.7V(充電式リチウムイオン電池) |
|---|---|
| 使用可能時間 | 最大約16時間 [バックライト点灯 オフ] 省電力移行時間 20秒:約16時間 90秒:約13時間 [バックライト点灯 オン] 省電力移行時間 20秒:約15時間 90秒:約10時間 ※輝度をふつう(3)に設定時の使用時間の目安です。 ※電源ON時は、必ずバックライトの設定が「オフ」になります。 |
| 充電時間 | 約4時間 |
| 寸法 | 56(W)×106H)×16(D)mm(突起部含まず) |
| 重量 | 114g(電池含む) |
| 付属品 | microSDカード(全国コースデータ収録)(1) ACアダプター(1) 取扱説明書(保証書) |
| 注意 |
|---|
| ※表示画面はハメコミ合成です。また製品の色等は、実際と多少異なることがあります。 ※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ※この個装箱に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。 なお、本文中ではTMやRなどの記号を記載しない場合があります。 |
レビューはありません。