| 商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
| 8414#4 | 4W | 20 度 | 56.5 度 | 204 g | 0 | 36 mm | 149 cm³ | 販売終了 | ||
| 8414#5 | 5W | 23 度 | 57 度 | 209 g | 0 | 34.5 mm | 132 cm³ | 販売終了 | ||
| 841413 | 1W | 13 度 | 55 度 | 189 g | H1 | 43 mm | 236 cm³ | 販売終了 | ||
| Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
| ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
| 11.9 mm | 8.55 mm | ジオテック計測法 | |||||
| Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
|
製法・素材 Material |
鋳造/6-4チタン合金 |
|
仕上 Finish |
パープルメタリック塗装 |
|
付属品 |
| 計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
| 1W | 28.6 mm | 15.2 mm | 33.2 mm | 36.7 mm | 20.0 度 | 2752 gcm² |
| Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。