商品コード: 3612G044 ~ 3612G115
¥4,125 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
3612G044 | R300 | #4 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39.5 インチ | 94 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
3612G054 | R300 | #5 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39 インチ | 97 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
3612G064 | R300 | #6 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38.5 インチ | 100 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
3612G074 | R300 | #7 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38 インチ | 103 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
3612G084 | R300 | #8 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37.5 インチ | 106 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
3612G094 | R300 | #9 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37 インチ | 109 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
3612G104 | R300 | #10 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 36.75 インチ | 112 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
3612G114 | R300 | #11 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 36.5 インチ | 115 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
3612G045 | S200 | #4 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39.5 インチ | 95 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
3612G055 | S200 | #5 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39 インチ | 98 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
3612G065 | S200 | #6 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38.5 インチ | 101 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
3612G075 | S200 | #7 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38 インチ | 104 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
3612G085 | S200 | #8 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37.5 インチ | 107 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
3612G095 | S200 | #9 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37 インチ | 110 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
3612G105 | S200 | #10 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 36.75 インチ | 113 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
3612G115 | S200 | #11 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 36.5 インチ | 116 g | - 度 | 中 | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。