商品コード: 31535501 ~ 31535506
¥44,000 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
31535501 | R3 | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.05 mm | 46 インチ | 44 g | 5.4 度 | 中 | B-02 | 206 | 51.8 % | - | - | 販売終了 | ||
31535502 | R2 | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.10 mm | 46 インチ | 45 g | 5.4 度 | 中 | B-02 | 216 | 52.2 % | - | - | 販売終了 | ||
31535504 | R | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.15 mm | 46 インチ | 47 g | 5.3 度 | 中 | B-02 | 226 | 52.7 % | - | - | 販売終了 | ||
31535506 | S | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.15 mm | 46 インチ | 48.5 g | 5.1 度 | 中 | B-02 | 236 | 53.1 % | - | - | 販売終了 | ||
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
|
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。