商品コード: 31790605 ~ 31790609
¥6,600 ~ ¥34,100 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
31790605 | F | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.5 mm | 46 インチ | 76 g | 2.4 度 | 先 | T-03 | 270 | - | - | 販売終了 | |||
31790606 | S | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.6 mm | 46 インチ | 78 g | 2.4 度 | 先 | T-03 | 275 | - | - | 販売終了 | |||
31790607 | SG | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.6 mm | 46 インチ | 78 g | 2.4 度 | 先 | T-03 | 280 | - | - | 販売終了 | |||
31790608 | X | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.8 mm | 46 インチ | 80 g | 2.4 度 | 先 | T-03 | 285 | - | - | 販売終了 | |||
31790609 | XX | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.8 mm | 46 インチ | 80 g | 2.4 度 | 先 | T-03 | 290 | - | - | 販売終了 | |||
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
弾道高
|
高弾道
|
スピン
|
少なめ
|
![]() |
![]() |
カミロビジェガス |
ダニエル・リー 2008年USアマチュアチャンピン 使用シャフト:OZIK CODE6/CODE7 |
M.Allen:HM2 Hybrid | K.Duke:Lime Green MFS 95(3W)、Altus Hybrid |
R.Garrigus:8M2(3W) | L.Glover:F7M2(Dr) |
C.Howell III:F7M2(Dr) | M.Jones:Altus Hybrid |
A.Kim:TP-7(Dr)、Altus Hybrid | M.Kuchar:XCON 7(Dr) |
S.Leaney:Code-8(4W) | K.Na:F6M2(Dr)、Code-7(3W) |
T.Petrovic:Altus Hybrid | J.Rose:F7M2(Dr)、8M2(3W)、8M2(5W) |
R.Sabbatini:F7M2(Dr)、F7M2(3W) | C.Sanders:Code-7(3W) |
S.Sterling:Altus Hybrid | D.Trahan:8M2(3W) |
C.Villegas:TP-7(Dr) | C.Wi:F7M2(3W)、MFS Proto(5W) |
D.Wilson:Altus Hybrid | J.Park:F6M2(Dr)、F7M2(3W) |
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。