商品コード: 31591105 ~ 31591109
¥60,500 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
31591105 | SR | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.2 mm | 46 インチ | 68 g | 3.7 度 | 中 | B-01 | 250 | - | - | 販売終了 | |||
31591106 | S | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.2 mm | 46 インチ | 68 g | 3.6 度 | 中 | B-01 | 258 | - | - | 販売終了 | |||
31591107 | SX | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.2 mm | 46 インチ | 68 g | 3.5 度 | 中 | B-01 | 266 | - | - | 販売終了 | |||
31591108 | X | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.3 mm | 46 インチ | 69 g | 3.4 度 | 中 | B-01 | 274 | - | - | 販売終了 | |||
31591109 | PRO X | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.3 mm | 46 インチ | 71 g | 3.3 度 | 中 | B-01 | 282 | - | - | 販売終了 | |||
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。