商品コード: 31162302 ~ 31162309
¥60,500 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
31162302 | 5.4(L) | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.3 mm | 46 インチ | 73 g | 3.2 度 | 先 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
31162303 | 5.9(R2) | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.5 mm | 46 インチ | 77 g | 3.0 度 | 先 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
31162304 | 6.4(R) | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.6 mm | 46 インチ | 79 g | 3.0 度 | 先 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
31162306 | 7.4(S) | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.7 mm | 46 インチ | 83 g | 2.9 度 | 先 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
31162307 | 7.7(SX) | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.8 mm | 46 インチ | 83 g | 2.8 度 | 先 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
31162308 | 8.2(X) | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.8 mm | 46 インチ | 84 g | 2.8 度 | 先 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
31162309 | 8.7(XX) | 8.5 mm | ウッド.335 | 16.0 mm | 46 インチ | 85 g | 2.7 度 | 先 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。