商品コード: 40004 ~ 40004#SW
¥0 ~ ¥13,178 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
| 商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
| 40004 | 3I~SW | 0 度 | 販売終了 | |||||||
| 40004#3 | 3I | 20 度 | 59 度 | 243 g | 販売終了 | |||||
| 40004#4 | 4I | 23 度 | 59.5 度 | 249 g | 販売終了 | |||||
| 40004#5 | 5I | 26 度 | 60 度 | 255 g | 販売終了 | |||||
| 40004#6 | 6I | 29 度 | 60.5 度 | 261 g | 販売終了 | |||||
| 40004#7 | 7I | 32 度 | 61 度 | 268 g | 販売終了 | |||||
| 40004#8 | 8I | 36 度 | 61.5 度 | 275 g | 販売終了 | |||||
| 40004#9 | 9I | 40 度 | 62 度 | 282 g | 販売終了 | |||||
| 40004#AW | AW | 50 度 | 63 度 | 291 g | 販売終了 | |||||
| 40004#PW | PW | 45 度 | 62.5 度 | 286 g | 販売終了 | |||||
| 40004#SW | SW | 56 度 | 63.5 度 | 293 g | 販売終了 | |||||
| Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
| ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
| 13.5 mm | 9.45 mm | ジオテック計測法 | |||||
| Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
|
製法・素材 Material |
鋳造SUS304ステンレス |
|
仕上 Finish |
サテン |
|
付属品 |
| 計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
| 5I | 20.0 mm | 36.4 mm | 12.5 度 | 2934 gcm² | ||
| Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。