




製品スペック |
| サイズ | 幅52mm×高82mm×厚さ21mm |
|---|---|
| 重量 | 72g |
| ディスプレー | 白黒液晶 : 128×128ドット |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー |
| 外部インターフェイス | mini USB |
| 防水 | IPX6(放水1分耐久) |
| 画面表示 | グリーンエッジ・センター、ハザード |
| 飛距離測定 | ○ |
| SCOログを活用してラウンドデータ管理 | ○ |
| マイヤーデージブック | × |
| スコアカード機能 | × |
| コースデータ更新 | ○ |
| カロリー表示 | ○ |
| フル充電時間 | 5時間 |
| 連続使用時間 | 最大約25時間(*1) |
| データの更新方法 | Window専用ツールによるダウンロード ( 2000/XP / Vista対応 ) |
| 本体カラー | ブラック×ブラック |
ショットナビ ポケット ネオ 【 2カラー 】
|
![]() |
| ブラック×イエロー | ブラック×ブラック( 本商品 ) |
レビューはありません。

