商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
MI02#3 | 3I | 21 度 | 58 度 | 242 g | 販売終了 | |||||
MI02#4 | 4I | 24 度 | 59 度 | 249 g | 販売終了 | |||||
MI02#6 | 6I | 31 度 | 61 度 | 263 g | 販売終了 | |||||
MI02#8 | 8I | 39 度 | 63 度 | 277 g | 販売終了 | |||||
MI02#9 | 9I | 44 度 | 64 度 | 284 g | 販売終了 | |||||
MI02#AW | AW | 53 度 | 64 度 | 293 g | 販売終了 | |||||
MI02#PW | PW | 50 度 | 64 度 | 293 g | 販売終了 | |||||
MI02#SW | SW | 56 度 | 64 度 | 303 g | 販売終了 | |||||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
13.2 mm | 9.45 mm | 86.0mm(#5IRON) | ジオテック計測法 | ||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鍜造マルエージング鋼(フェース部)/鋳造SUS630ステンレス(本体) |
仕上 Finish |
サテン |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
#5IRON | 23.0 mm | 40.3 mm | 12.0 度 | 3003 gcm² | ||
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。