商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
MI01#3 | 3I | 20 度 | 58 度 | 245 g | 販売終了 | |||||
MI01#4 | 4I | 22.5 度 | 59 度 | 250 g | 販売終了 | |||||
MI01#PW | PW | 44 度 | 63 度 | 292 g | 販売終了 | |||||
MI01#SW | SW | 58 度 | 63 度 | 303 g | 販売終了 | |||||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
13 mm | 9.45 mm | 81.0mm(#5IRON) | ジオテック計測法 | ||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鍛造マルエージング鋼(フェース部)/鋳造SUS630ステンレス(本体) |
仕上 Finish |
Wニッケルメッキ・ミラー |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
#5IRON | 21.8 mm | 42.3 mm | 12.0 度 | 2801 gcm² | ||
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。