商品コード: 31161612 ~ 31161618
¥63,800 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
31161612 | 5.7(R2) | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.0 mm | 46 インチ | 59 g | 5.0 度 | 先中 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
31161614 | 6.2(R) | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.0 mm | 46 インチ | 59 g | 4.6 度 | 先中 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
31161615 | 6.7(SR) | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.1 mm | 46 インチ | 60 g | 4.6 度 | 先中 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
31161616 | 7.2(S) | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.1 mm | 46 インチ | 61 g | 4.3 度 | 先中 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
31161617 | 7.7(SX) | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.1 mm | 46 インチ | 63 g | 4.3 度 | 先中 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
31161618 | 8.1(X) | 8.5 mm | ウッド.335 | 15.1 mm | 46 インチ | 65 g | 4.1 度 | 先中 | B-05 | - | - | - | 販売終了 | |||
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。