商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
TI03L#3 | 3I | 21 度 | 59 度 | 242 g | 1.8 mm | 販売終了 | ||||
TI03L#4 | 4I | 23 度 | 59.5 度 | 249 g | 1.8 mm | 販売終了 | ||||
TI03L#5 | 5I | 26 度 | 60 度 | 256 g | 1.8 mm | 販売終了 | ||||
TI03L#6 | 6I | 30 度 | 60.5 度 | 263 g | 2.8 mm | 販売終了 | ||||
TI03L#7 | 7I | 34 度 | 61 度 | 270 g | 3.3 mm | 販売終了 | ||||
TI03L#9 | 9I | 42 度 | 62 度 | 284 g | 4.3 mm | 販売終了 | ||||
TI03L#AW | AW | 50 度 | 63 度 | 291 g | 5.3 mm | 販売終了 | ||||
TI03L#PW | PW | 46 度 | 62.5 度 | 291 g | 5.3 mm | 販売終了 | ||||
TI03L#SW | SW | 56 度 | 63 度 | 299 g | 5.8 mm | 販売終了 | ||||
Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
13.2 mm | 9.45 mm | 82.0mm(5I) | ジオテック計測法 | ||||
Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
製法・素材 Material |
鍛造純チタン(フェイス部)/鋳造SUS630ステンレス(本体) |
仕上 Finish |
サテン |
付属品 |
計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
5I | 22.6 mm | 35.8 mm | 14.5 度 | 2905 gcm² | ||
Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。