商品コード: 36104015 ~ 36104508
¥2,420 ~ ¥23,364 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
商品コード | フレックス | GeoFlex | 番手 | チップ径 | チップ形状 | バット径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 | カット方法 | 振動数 | 重心位置 | チップ硬度 | バット硬度 | 税込価格 |
36104015 | SR | #1 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 42 インチ | 108 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104025 | SR | #2 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 41.5 インチ | 108 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104035 | SR | #3 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 41 インチ | 108 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104045 | SR | #4 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40.5 インチ | 108 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104055 | SR | #5 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40 インチ | 108 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104065 | SR | #6 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39.5 インチ | 108 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104075 | SR | #7 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39 インチ | 108 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104085 | SR | #8 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38.5 インチ | 108 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104095 | SR | #9 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38 インチ | 108 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104105 | SR | #W | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37.5 インチ | 108 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104335 | SR | #5-#PW | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 108 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | |||
36104505 | SR | #5-#PW | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 108 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | |||
36104016 | S | #1 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 42 インチ | 113 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104026 | S | #2 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 41.5 インチ | 113 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104036 | S | #3 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 41 インチ | 113 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104046 | S | #4 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40.5 インチ | 113 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104056 | S | #5 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40 インチ | 113 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104066 | S | #6 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39.5 インチ | 113 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104076 | S | #7 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39 インチ | 113 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104086 | S | #8 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38.5 インチ | 113 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104096 | S | #9 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38 インチ | 113 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104106 | S | #W | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37.5 インチ | 113 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104336 | S | #5-#PW | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 113 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | |||
36104506 | S | #5-#PW | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 113 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | |||
36104017 | XS | #1 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 42 インチ | 117 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104027 | XS | #2 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 41.5 インチ | 117 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104037 | XS | #3 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 41 インチ | 117 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104047 | XS | #4 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40.5 インチ | 117 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104057 | XS | #5 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40 インチ | 117 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104067 | XS | #6 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39.5 インチ | 117 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104077 | XS | #7 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39 インチ | 117 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104087 | XS | #8 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38.5 インチ | 117 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104097 | XS | #9 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38 インチ | 117 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104107 | XS | #W | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37.5 インチ | 117 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104337 | XS | #5-#PW | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.24 mm | 117 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | |||
36104507 | XS | #5-#PW | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 117 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | |||
36104018 | X | #1 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 42 インチ | 122 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104028 | X | #2 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 41.5 インチ | 122 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104038 | X | #3 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 41 インチ | 122 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104048 | X | #4 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40.5 インチ | 122 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104058 | X | #5 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 40 インチ | 122 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104068 | X | #6 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39.5 インチ | 122 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104078 | X | #7 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 39 インチ | 122 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104088 | X | #8 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38.5 インチ | 122 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104098 | X | #9 | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 38 インチ | 122 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104108 | X | #W | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 37.5 インチ | 122 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | ||
36104338 | X | #5-#PW | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 122 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | |||
36104508 | X | #5-#PW | 9.0 mm | アイアンテーパー.355 | 15.25 mm | 122 g | - 度 | フロー | B-01 | - | - | - | 販売終了 | |||
Code | Flex | GeoFlex | Club No. | Tip | Tip Type | Butt | Len. | Weight | Trq. | K.P. | Trimming | CPM | B.P. | Tip Stf. | Butt Stf. | Price(JPY) |
フレックス
|
カット前重量
|
6.5(X)
|
#1I(132 -140)~Wedge(118 -126)
|
6.0(XS)
|
#1I(127 -135)~Wedge(113-121)
|
5.5(S)
|
#1I(122 -130)~Wedge(108-117)
|
5.0(RS)
|
#1I(118 -126)~Wedge(104 -112)
|
シャフトについて補足情報 |
|
![]() シャフトカット方法はコチラ>>> |
![]() ジオテックフレックス(GeoFlex)はコチラ>>> |
レビューはありません。