商品コード: 40302#4 ~ 40302#SW
¥110 ~ ¥1,628 (税込)
本商品は個単位での販売となります。
| 商品コード | 番手 | ロフト角 | ライ角 | 重量 | フェース角 | フェース高 | 体積 | F.P. | バンス角 | 税込価格 |
| 40302#4 | 4I | 24 度 | 60 度 | 252 g | 1 mm | 0 | 販売終了 | |||
| 40302#5 | 5I | 27 度 | 60.5 度 | 259 g | 1.5 mm | 0 | 販売終了 | |||
| 40302#6 | 6I | 30 度 | 61 度 | 266 g | 2 mm | 1 | 販売終了 | |||
| 40302#7 | 7I | 33.5 度 | 61.5 度 | 273 g | 2.5 mm | 1 | 販売終了 | |||
| 40302#8 | 8I | 37 度 | 62 度 | 280 g | 3 mm | 1 | 販売終了 | |||
| 40302#9 | 9I | 41 度 | 62.5 度 | 287 g | 3.5 mm | 1 | 販売終了 | |||
| 40302#AW | AW | 50 度 | 63.5 度 | 303 g | 4.5 mm | 4 | 販売終了 | |||
| 40302#PW | PW | 45 度 | 63 度 | 294 g | 4 mm | 2 | 販売終了 | |||
| 40302#SW | SW | 55 度 | 64 度 | 309 g | 6.5 mm | 12 | 販売終了 | |||
| Code | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | F.P. | Bounce | Price(JPY) |
| ホーゼル外径 | ホーゼル内径 | フェース長 | ホーゼル角 | ホーゼル形状 | ネック高 | クラブ長計測法 | 測定基点(ホーゼル端から) |
| 13.2 mm | 9.45 mm | 84mm(5アイアン) | ジオテック計測法 | ||||
| Hosel Outer | Hosel Inner | Face Len. | Hosel Angle | Hosel Type | Neck Hight |
|
製法・素材 Material |
鋳造SUS304ステンレス |
|
仕上 Finish |
サテン |
|
付属品 |
| 計測ヘッド | 重心高(SS高) | 有効打点距離(SS距離) | 重心深度 | 重心距離 | 重心角 | 慣性モーメント(左右) |
| 5アイアン | 20.4 mm | 13.2 mm | 45.7 mm | 12 度 | 2399 gcm² | |
| Head Data | SS Height | SS Length | G.D. | G.L. | G.A. | MOI(H) |
レビューはありません。