対象商品
12点対象商品12点
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
STF Tour-X X-STF |
8.5mm | 46.0インチ | 70.0g | 3.4度,4.0度,4.8度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
STF Tour-X |
8.5mm | 46.0インチ | 78.0g | 2.9度,4.2度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
9.4(Tip370)mm | 36.0インチ | 107g | 1.9度 | ||
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R | 9.4mm | 42インチ | 72g | 3.9度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R S X |
9.4mm | 42インチ | 89g~93g | 3.6度,3.8度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S X |
9.4mm | 42インチ | 108g~110g | 2.8度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R | 8.5mm | 46インチ | 59.0g | 4.8度 | 先中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
R | 8.5mm | 46インチ | 62.0g | 5.1度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X | 8.5mm | 46インチ | 76.0g | 3.5度 | 中 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
S X |
8.5mm | 46インチ | 72.0g~73.0g | 4.0度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
X | 8.5mm | 46インチ | 82.0g | 3.2度 | 中元 |
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |
フレックス | チップ径 | レングス | 重量 | トルク | 調子 |
9.4(Tip370)mm | 36.0インチ | 110g | 1.9度 | ||
Flex | Tip | Len. | Weight | Trq. | K.P. |